- Chuyên sản xuất các CNC, trung tâm gia công 5 trục để doa xy lanh, supap cho động cơ động cơ tàu, ô tô hạng nặng, máy bay trực thăng.
- Ưu điểm:
- Độ chính xác cao, theo tiêu chuẩn khắt khe nhất của nhà sản xuất.
- Dải làm việc lớn, đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dung.
Tính năng tự động hóa cao, chỉ cần 1 người sử dung máy
- MÁY DOA XY LANH VÀ VÁT MIỆNG SUPAP CNC:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | SG7MTS | SG8MTS | SG10A | SG10XY |
Đường kính supap (mm) | 14-76 | 14-80 | 14-80 | 14-80 |
Kích thước xy lanh (với mâm cặp quay 360°) (mm) LxWxH | 787x230x150 | 1120x406x780 | 1120x304x150 | 1120x304x150 |
Kích thước xy lanh (với mâm cặp diesel) (mm) LxW | 950×305 | 1120x406x125 | Unlimitedx406x125 | Unlimitedx406x125 |
Hành trinh dịch chuyển trục chính (mm) | 184 | 200 | 180 | 180 |
Model | SG9MTS | SG80A | SG80MTS | |
Đường kính supap (mm) | 14-80 | 14-210 | 14-210 | |
Kích thước xy lanh (với mâm cặp quay 360°) (mm) | 1120x304x150 | 1250x355x254 | 1250x355x254 | |
Kích thước xy lanh (với mâm cặp diesel) (mm) | Unlimitedx406x125 | Unlimitedx406x430 | Unlimitedx406x340&370 | |
Hành trinh dịch chuyển trục chính (mm) | 200 | 240 | 254 |
- MÁY ĐÁNH BÓNG XY LANH CNC:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | H85AXY | H85A | H85AX | H86A |
Đường kính xy lanh (mm) | 43-187-X | 43-187 | 43-186 | 43-305 |
Chiều dài vật gia công (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Hành trinh trục ngang – trục X (mm) | 965 | 965 | 965 | 965 |
Tốc độ quay trục chính (v/phút) | 1-400 | 1-400 | 1-400 | 1-400 |
Model | H85AX | H86AXY | H87AXY | |
Đường kính xy lanh (mm) | 43-305-X | 43-305-X | 43-355-X | |
Chiều dài vật gia công (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
Hành trinh trục ngang – trục X (mm) | 965 | 965 | 965 | |
Tốc độ quay trục chính (v/phút) | 1-400 | 1-400 | 1-400 |
- MÁY DOA XILANH VÀ PHAY MẶT MÁY CNC:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | S7A | S8A | S7AD | S8AD | S7M | S8M |
Kích thước bàn (mm) | 1270×530 | 1370×530 | 1270×530 | 1370×530 | 1270×530 | 1370×530 |
Đường kính cắt (mm) | 360 | 420 | 360 | 420 | 360 | 420 |
Hành trinh cắt – ngang (mm) | 1000 | 1275 | 1000 | 1275 | 1000 | 1275 |
Hành trinh cắt – dọc (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
A: Automatic Single Pass AD:CNC multi pass M: Manual
- TRUNG TÂM GIA CÔNG ĐA NĂNG CNC:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Model | F69A | F69ATC | F79A | F103A | F104A |
Kích thước bàn (mm) | 1500×508 | 1500×508 | 2325×575 | 850×2100 | 850×2820 |
Hành trình trục X (mm) | 1028.7 | 1028.7 | 1829 | 2000 | 2750 |
Hành trình trục Y (mm) | 520.7 | 520.7 | 355 | 406 | 406 |
Hành trình trục Z (mm) | 744.7 | 744.7 | 457 | 736 | 736 |
Hành trình từ đầu trục chính đến bàn (mm) | 254 | 254 | 1027 | 1273 | 1273 |
Hành trình từ tâm trục chính đến cột (mm) | 530 | 530 | 551 | 648 | 648 |
Model | F107AH | F109AH | P69AHD | F69ATC | F105A |
Kích thước bàn (mm) | 1700×6100 | 1700×6100 | 508×1498 | 1500×508 | 850×3430 |
Hành trình trục X (mm) | 4166 | 6300 | 1067 | 1028.7 | 3350 |
Hành trình trục Y (mm) | 600 | 600 | 508 | 520.7 | 406 |
Hành trình trục Z (mm) | 915 | 915 | 533 | 744.7 | 736 |
Hành trình từ đầu trục chính đến bàn (mm) | 1716 | 1716 | Máy CNC 5 trục | Máy CNC 5 trục | 1273 |
Hành trình từ tâm trục chính đến cột (mm) | 1100 | 1100 | 648 |
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.
HP/zalo: 0983300395
Email: nga.laianh@assurich.com